F1ベルギーGP 決勝結果

F12011

belgp_017.jpg

 

ベッテル久しぶりの優勝でした
可夢偉はペースよかったですが接触のせいで入賞できず残念です

バトンもリアウイング壊れたままポディウムお見事でした

Pos No ドライバー チーム 周回 タイム/差
1 1 S.ベッテル レッドブル 44
2 2 M.ウエーバー レッドブル 44 +3″7 秒
3 4 J.バトン マクラーレン 44 +9″6 秒
4 5 F.アロンソ フェラーリ 44 +13″0 秒
5 7 M.シューマッハー メルセデス 44 +47″4 秒
6 8 N.ロズベルグ メルセデス 44 +48″6 秒
7 14 A.スーティル フォース・インディア 44 +59″7 秒
8 6 F.マッサ フェラーリ 44 +66″0 秒
9 10 V.ペトロフ ルノー 44 +71″9 秒
10 12 P.マルドナド ウイリアムズ 44 +77″6 秒
11 15 P.ディ・レスタ フォース・インディア 44 +83″9 秒
12 16 小林可夢偉 ザウバー 44 +91″9 秒
13 9 B.セナ ルノー 44 +92″9 秒
14 21 J.トゥルーリ ロータス 43 +1 周
15 20 H.コバライネン ロータス 43 +1 周
16 11 R.バリチェロ ウイリアムズ 43 +1 周
17 25 J.ダンブロジオ ヴァージン 43 +1 周
18 24 T.グロック ヴァージン 43 +1 周
19 23 V.リウッツィ HRT 43 +1 周
R 17 S.ペレス ザウバー 27 +17 周
R 22 D.リカルド HRT 13 +31 周
R 3 L.ハミルトン マクラーレン 12 +32 周
R 18 S.ブエミ トロロッソ 6 +38 周
R 19 J.アルグエルスアリ トロロッソ 0 +44 周
Share

F12011

Posted by マッキー