F1スペインGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

ザウバーはいいかんじですね
ロータスも宣言したとうり速くなってるみたいです

ロータスのフロントウイングがトヨタと同じになってました
マイク・ガスコインだからですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’19"965 24
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’20"175 0"210 35
3 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’20"757 0"792 28
4 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’20"819 0"854 30
5 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’21"191 1"226 23
6 11 ロバート・クビカ ルノー 1’21"202 1"237 36
7 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’21"271 1"306 27
8 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’21"302 1"337 25
9 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’21"364 1"399 26
10 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’21"518 1"553 32
11 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’21"672 1"707 37
12 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’21"904 1"939 32
13 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’21"931 1"966 29
14 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’22"184 2"219 37
15 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’22"192 2"227 33
16 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’22"435 2"470 35
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’22"449 2"484 34
18 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’23"765 3"800 7
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’24"209 4"244 26
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’24"894 4"929 22
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’25"066 5"101 30
22 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’25"972 6"007 23
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’26"152 6"187 25
24 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’26"596 6"631 21


Share

F1

Posted by マッキー