F1スペインGP フリー走行3回目結果

2011年5月18日F1

gp5fp3.jpg

ベッテルが異次元の速さです

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’20"528 15
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’21"232 0"704 11
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’21"348 0"820 14
4 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’21"376 0"848 16
5 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’21"583 1"055 14
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’21"749 1"221 16
7 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’22"013 1"485 14
8 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’22"091 1"563 15
9 11 ロバート・クビカ ルノー 1’22"242 1"714 20
10 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’22"377 1"849 12
11 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’22"400 1"872 18
12 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’22"412 1"884 11
13 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’22"527 1"999 20
14 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’22"634 2"106 16
15 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’22"926 2"398 20
16 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’22"953 2"425 16
17 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’23"597 3"069 12
18 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’23"896 3"368 5
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’24"610 4"082 14
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’24"745 4"217 11
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’25"722 5"194 15
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’25"855 5"327 14
23 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’26"611 6"083 18
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’30"246 9"718 6


Share

F1

Posted by マッキー