F1モナコGP フリー走行1回目結果

2011年5月18日F1

gp6f1.jpg

絶対事故起こりそうですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’15"927 32
2 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’16"000 0"073 27
3 11 ロバート・クビカ ルノー 1’16"016 0"089 28
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’16"382 0"455 25
5 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’16"517 0"590 30
6 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’16"589 0"662 21
7 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’16"647 0"720 32
8 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’16"692 0"765 30
9 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’16"805 0"878 23
10 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’16"857 0"930 31
11 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’17"149 1"222 15
12 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’17"331 1"404 28
13 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’17"704 1"777 27
14 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’17"718 1"791 39
15 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’17"991 2"064 37
16 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’18"397 2"470 39
17 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’18"434 2"507 38
18 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’18"547 2"620 32
19 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’19"527 3"600 24
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’19"606 3"679 32
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’19"902 3"975 31
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’20"566 4"639 18
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’21"688 5"761 28
24 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’21"853 5"926 6


Share

F1

Posted by マッキー