F1モナコGP フリー走行2回目結果

2011年5月18日F1

gp6fp2.jpg

可夢偉あまりはやくないですね

Pos No ドライバー マシン タイム/差 周回
1 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’14"904 36
2 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’15"013 0"109 40
3 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’15"099 0"195 48
4 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’15"120 0"216 45
5 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’15"143 0"239 38
6 11 ロバート・クビカ ルノー 1’15"192 0"288 39
7 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’15"249 0"345 32
8 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’15"460 0"556 42
9 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’15"619 0"715 38
10 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’15"620 0"716 28
11 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’15"746 0"842 44
12 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’16"276 1"372 46
13 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’16"348 1"444 48
14 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’16"522 1"618 38
15 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’16"528 1"624 42
16 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’16"599 1"695 36
17 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’16"818 1"914 46
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’17"023 2"119 28
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’18"184 3"280 48
20 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’18"478 3"574 38
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’18"667 3"763 13
22 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’18"721 3"817 42
23 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’20"313 5"409 36
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’22"148 7"244 11


Share

F1

Posted by マッキー