F1アブダビGP 決勝レース結果
ベッテルは残念でしたね
可夢偉やっと入賞してくれました! この勢いで次戦ブラジルも頑張って欲しいです
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 55 | |
| 2 | 5 | F.アロンソ | フェラーリ | 55 | +8″4 秒 |
| 3 | 4 | J.バトン | マクラーレン | 55 | +25″8 秒 |
| 4 | 2 | M.ウエーバー | レッドブル | 55 | +35″7 秒 |
| 5 | 6 | F.マッサ | フェラーリ | 55 | +50″5 秒 |
| 6 | 8 | N.ロズベルグ | メルセデス | 55 | +52″3 秒 |
| 7 | 7 | M.シューマッハー | メルセデス | 55 | +75″9 秒 |
| 8 | 14 | A.スーティル | フォース・インディア | 55 | +77″1 秒 |
| 9 | 15 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 55 | + |
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 54 | +1 周 |
| 11 | 17 | S.ペレス | ザウバー | 54 | +1 周 |
| 12 | 11 | R.バリチェロ | ウイリアムズ | 54 | +1 周 |
| 13 | 10 | V.ペトロフ | ルノー | 54 | +1 周 |
| 14 | 12 | P.マルドナド | ウイリアムズ | 54 | +1 周 |
| 15 | 19 | J.アルグエルスアリ | トロロッソ | 54 | +1 周 |
| 16 | 9 | B.セナ | ルノー | 54 | +1 周 |
| 17 | 20 | H.コバライネン | ロータス | 54 | +1 周 |
| 18 | 21 | J.トゥルーリ | ロータス | 53 | +2 周 |
| 19 | 24 | T.グロック | ヴァージン | 53 | +2 周 |
| 20 | 23 | V.リウッツィ | HRT | 53 | +2 周 |
| R | 22 | D.リカルド | HRT | 48 | +7 周 |
| R | 18 | S.ブエミ | トロロッソ | 19 | +36 周 |
| R | 25 | J.ダンブロジオ | ヴァージン | 18 | +37 周 |
| R | 1 | S.ベッテル | レッドブル | 1 | パンク |

