F1トルコGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

ロズベルグ速いです♪

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’27"086 18
2 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’27"359 0"273 16
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’27"396 0"310 14
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’27"553 0"467 15
5 11 ロバート・クビカ ルノー 1’27"784 0"698 20
6 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’27"861 0"775 18
7 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’27"879 0"793 16
8 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’27"963 0"877 17
9 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’27"969 0"883 20
10 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’28"344 1"258 18
11 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’28"610 1"524 22
12 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’28"652 1"566 21
13 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’28"734 1"648 21
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’29"036 1"950 20
15 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’29"044 1"958 18
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’29"211 2"125 15
17 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’29"305 2"219 14
18 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’30"618 3"532 19
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’30"884 3"798 22
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’31"341 4"255 21
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’32"180 5"094 16
22 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’32"230 5"144 22
23 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’32"762 5"676 19
24 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス No time 1


Share

F1

Posted by マッキー