F1カナダGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

ザウバーグリップ不足に苦しんでるようですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’16"877 32
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’16"963 0"086 35
3 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’17"151 0"274 34
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’17"273 0"396 33
5 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’17"401 0"524 33
6 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’17"415 0"538 28
7 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’17"522 0"645 29
8 11 ロバート・クビカ ルノー 1’17"529 0"652 36
9 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’17"688 0"811 34
10 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’17"903 1"026 35
11 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’17"961 1"084 33
12 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’18"385 1"508 27
13 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’18"447 1"570 41
14 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’18"582 1"705 40
15 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’18"658 1"781 34
16 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’19"142 2"265 38
17 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’19"168 2"291 32
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’19"274 2"397 41
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’19"969 3"092 35
20 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’20"879 4"002 29
21 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’21"097 4"220 31
22 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’21"346 4"469 11
23 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’21"488 4"611 25
24 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’21"577 4"700 30


Share

F1

Posted by マッキー