F1イギリスGP フリー走行1回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉いいかんじですね

今回も期待していいかなっっ!?

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’32"280 22
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’32"614 0"334 16
3 11 ロバート・クビカ ルノー 1’32"725 0"445 21
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’32"747 0"467 23
5 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’32"968 0"688 18
6 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’33"318 1"038 21
7 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’33"377 1"097 19
8 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’33"519 1"239 20
9 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’33"955 1"675 18
10 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’34"016 1"736 17
11 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’34"132 1"852 21
12 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’34"365 2"085 22
13 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’34"490 2"210 20
14 15 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア・メルセデス 1’34"580 2"300 22
15 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’34"710 2"430 16
16 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’34"901 2"621 17
17 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’35"037 2"757 21
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’35"318 3"038 27
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’36"747 4"467 16
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’37"330 5"050 11
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’37"518 5"238 15
22 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’38"735 6"455 21
23 18 ファイラス・ファウジー ロータス・コスワース 1’39"510 7"230 11
24 21 山本左近 HRT・コスワース 1’39"673 7"393 27


Share

F1

Posted by マッキー