F1ドイツGP フリー走行3回目

2018年11月7日F1

可夢偉期待してますよ!!!

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’15"103 18
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’15"387 0"284 21
3 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’15"708 0"605 16
4 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’15"854 0"751 20
5 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’16"046 0"943 20
6 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’16"207 1"104 13
7 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’16"473 1"370 16
8 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’16"481 1"378 23
9 11 ロバート・クビカ ルノー 1’16"646 1"543 20
10 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’16"743 1"640 17
11 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’16"882 1"779 19
12 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’16"990 1"887 21
13 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’17"037 1"934 15
14 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’17"148 2"045 20
15 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’17"220 2"117 19
16 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’17"341 2"238 21
17 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’17"538 2"435 22
18 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’19"193 4"090 11
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’19"607 4"504 10
20 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’20"533 5"430 9
21 20 山本左近 HRT・コスワース 1’21"538 6"435 14
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’23"444 8"341 10
23 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’23"873 8"770 7
24 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス No time 2


Share

F1

Posted by マッキー