F1ハンガリーGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

ヴァージンのフロントウイングがましになりましたね

可夢偉ファイト!!

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’19"574 17
2 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’20"058 0"484 15
3 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’20"724 1"150 19
4 11 ロバート・クビカ ルノー 1’21"066 1"492 19
5 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’21"264 1"690 16
6 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’21"376 1"802 17
7 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’21"399 1"825 15
8 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’21"422 1"848 18
9 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’21"473 1"899 18
10 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’21"513 1"939 18
11 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’21"705 2"131 19
12 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’21"939 2"365 15
13 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’22"151 2"577 21
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’22"337 2"763 20
15 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’22"427 2"853 19
16 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’22"508 2"934 22
17 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’22"918 3"344 14
18 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’23"708 4"134 8
19 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’24"547 4"973 19
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’24"576 5"002 22
21 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’24"623 5"049 22
22 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’24"805 5"231 17
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’26"479 6"905 21
24 20 山本左近 HRT・コスワース 1’27"176 7"602 21


Share

F1

Posted by マッキー