F1ベルギーGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

やっときましたF1ベルギーGP!!

この日を待ちに待っていました

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’49"032 25
2 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’49"157 0"125 17
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’49"248 0"216 14
4 11 ロバート・クビカ ルノー 1’49"282 0"250 20
5 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’49"588 0"556 23
6 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’49"689 0"657 19
7 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’49"755 0"723 20
8 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’50"081 1"049 27
9 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’50"128 1"096 22
10 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’50"200 1"168 24
11 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’50"251 1"219 24
12 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’50"341 1"309 23
13 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’50"382 1"350 21
14 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’50"682 1"650 25
15 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’50"831 1"799 20
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’51"520 2"488 17
17 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’51"523 2"491 25
18 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’51"636 2"604 19
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’53"480 4"448 15
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’53"639 4"607 21
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’54"325 5"293 17
22 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’55"751 6"719 24
23 20 山本左近 HRT・コスワース 1’56"039 7"007 21
24 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 2’03"179 14"147 3

フォース・インディア 去年と同様調子がいいようです

可夢偉もいい感じですね

この夏休みの間にザウバーはイギリスのエナジードリンクを販売するマッドクロックとスポンサー契約
を結びました

少しは財政状況がよくなればいいですね

加えて可夢偉がグッドスマイルカンパニーとパーソナルスポンサーシップ契約を結びました


Share

F1

Posted by マッキー