F1ベルギーGP 公式予選結果
ザウバー運が悪かったですね(;´д`)
挽回してくれることを祈ってます
Pos | No | ドライバー | マシン | Q1 | Q2 | Q3 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’57"352 | 1’47"253 | 1’45"778 | 21 |
2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’56"706 | 1’46"211 | 1’45"863 | 18 |
3 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’56"041 | 1’47"320 | 1’46"100 | 19 |
4 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’58"487 | 1’47"245 | 1’46"127 | 23 |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’57"981 | 1’46"790 | 1’46"206 | 18 |
6 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’58"323 | 1’47"322 | 1’46"314 | 20 |
7 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’55"757 | 1’47"797 | 1’46"602 | 19 |
8 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’58"730 | 1’47"292 | 1’46"659 | 18 |
9 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’55"442 | 1’47"821 | 1’47"053 | 20 |
10 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’57"023 | 1’47"544 | 1’47"441 | 21 |
11 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’56"313 | 1’47"874 | 16 | |
12 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’54"826 | 1’47"885 | 16 | |
13 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’58"944 | 1’48"267 | 17 | |
14 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 2’01"102 | 1’48"680 | 14 | |
15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 2’00"386 | 1’49"209 | 16 | |
16 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 2’01"343 | 1’50"980 | 12 | |
17 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 2’01"316 | 1’52"049 | 16 | |
18 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 2’01"491 | 9 | ||
19 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 2’02"284 | 6 | ||
20 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 2’03"612 | 7 | ||
21 | 20 | 山本左近 | HRT・コスワース | 2’03"941 | 8 | ||
22 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 2’05"294 | 6 | ||
23 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 2’18"754 | 5 | ||
24 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | No time | 1 |
バリチェロがGPDAの新会長に就任
ニックがピレリのテストドライバーになったので会長を辞任し
バリチェロが就任しました
バリチェロはF1参戦300戦を迎えます