F1イタリアGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

やはりザウバーにはきついコースですか
入賞して欲しいです!

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’22″839 27
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’22″915 0″076 32
3 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’23″061 0″222 20
4 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’23″154 0″315 22
5 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’23″210 0″371 38
6 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’23″415 0″576 23
7 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’23″708 0″869 31
8 11 ロバート・クビカ ルノー 1’23″709 0″870 32
9 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’23″852 1″013 30
10 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’23″857 1″018 29
11 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’24″181 1″342 35
12 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’24″380 1″541 36
13 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’24″407 1″568 21
14 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’24″448 1″609 29
15 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’24″517 1″678 35
16 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’24″547 1″708 32
17 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’24″785 1″946 31
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’25″106 2″267 24
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’26″204 3″365 38
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’26″306 3″467 41
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’26″631 3″792 31
22 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’26″676 3″837 25
23 20 山本左近 HRT・コスワース 1’29″498 6″659 5
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース No time 3


Share

F1

Posted by マッキー