F1イタリアGP 決勝結果
少し遅れてしまいました
可夢偉は残念でしたね
Pos | No | ドライバー | マシン | 周回 | タイム差 | Grid | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 53 | 1 | 25 | |
2 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 53 | +2″9 秒 | 2 | 18 |
3 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 53 | +4″2 秒 | 3 | 15 |
4 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 53 | +28″1 秒 | 6 | 12 |
5 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 53 | +29″9 秒 | 7 | 10 |
6 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 53 | +31″2 秒 | 4 | 8 |
7 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 53 | +32″8 秒 | 8 | 6 |
8 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 53 | +34″0 秒 | 9 | 4 |
9 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 53 | +44″9 秒 | 12 | 2 |
10 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 53 | +64″2 秒 | 10 | 1 |
11 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 53 | +65″0 秒 | 14 | |
12 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 53 | +66″1 秒 | 19 | |
13 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 53 | +78″9 秒 | 20 | |
14 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 52 | +1 周 | 16 | |
15 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 52 | +1 周 | 15 | |
16 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 52 | +1 周 | 11 | |
17 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 51 | +2 周 | 24 | |
18 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 51 | +2 周 | 18 | |
19 | 20 | 山本左近 | HRT・コスワース | 51 | +2 周 | 23 | |
20 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 50 | +3 周 | 21 | |
R | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 46 | +7 周 | 17 | |
R | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 11 | +42 周 | 22 | |
R | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 0 | +53 周 | 5 | |
R | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 0 | +53 周 | 13 |
ハイドフェルドがザウバーと契約
デラロサはシートを失う模様契約期間は残りの今シーズンのみですが
すこし驚きですね
次戦シンガポールが楽しみです