F1シンガポールGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

アロンソがんばってますね

ヒュルケンベルグも前戦に続き調子が良いようです

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’48″028 15
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’48″650 0″622 16
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’49″000 0″972 12
4 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’49″023 0″995 18
5 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’49″056 1″028 17
6 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’49″212 1″184 13
7 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’49″304 1″276 17
8 11 ロバート・クビカ ルノー 1’49″520 1″492 16
9 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’49″916 1″888 15
10 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’49″949 1″921 16
11 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’50″040 2″012 15
12 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’50″053 2″025 16
13 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’50″060 2″032 12
14 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’50″067 2″039 16
15 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’50″067 2″039 14
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’50″868 2″840 16
17 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’51″016 2″988 15
18 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’51″027 2″999 17
19 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’52″340 4″312 14
20 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’53″146 5″118 15
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’53″297 5″269 15
22 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’53″681 5″653 17
23 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’54″826 6″798 16
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’55″367 7″339 16


Share

F1

Posted by マッキー