F1日本GP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉はまずまずですかね

やはりレッドブル速いですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’31″465 32
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’31″860 0″395 29
3 11 ロバート・クビカ ルノー 1’32″200 0″735 32
4 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’32″362 0″897 34
5 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’32″519 1″054 35
6 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’32″533 1″068 28
7 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’32″703 1″238 32
8 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’32″831 1″366 27
9 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’32″842 1″377 26
10 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’32″851 1″386 26
11 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’32″880 1″415 26
12 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’33″471 2″006 31
13 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’33″481 2″016 8
14 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’33″564 2″099 16
15 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’33″697 2″232 33
16 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’34″005 2″540 32
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’34″055 2″590 37
18 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’34″310 2″845 33
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’36″095 4″630 37
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’36″333 4″868 33
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’36″630 5″165 28
22 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’36″834 5″369 28
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’37″352 5″887 33
24 20 山本左近 HRT・コスワース 1’37″831 6″366 34


Share

F1

Posted by マッキー