F1ブラジルGP フリー走行1回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉タイヤがバーストしてしまって残念でしたね
ベッテル速いです!

Pos No ドライバー マシン タイム
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’12″328
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’12″810 0″482
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’12″845 0″517
4 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’13″267 0″939
5 11 ロバート・クビカ ルノー 1’13″370 1″042
6 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’13″516 1″188
7 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’13″546 1″218
8 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’13″643 1″315
9 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’13″918 1″590
10 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’14″000 1″672
11 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’14″004 1″676
12 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’14″155 1″827
13 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’14″246 1″918
14 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’14″267 1″939
15 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’14″370 2″042
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’14″487 2″159
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’14″618 2″290
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’14″734 2″406
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’15″603 3″275
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’15″860 3″532
21 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’16″057 3″729
22 25 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン・コスワース 1’16″707 4″379
23 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’16″839 4″511
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’17″360 5″032


Share

F1

Posted by マッキー