F1ブラジルGP フリー走行2回目結果

ベッテル速いですね!一人だけ11秒台です
可夢偉はいいセッティングが見つけられないようです
| Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’11″968 | 28 | |
| 2 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’12″072 | 0″104 | 34 |
| 3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’12″328 | 0″360 | 36 |
| 4 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’12″656 | 0″688 | 33 |
| 5 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’12″677 | 0″709 | 19 |
| 6 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’12″882 | 0″914 | 37 |
| 7 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’13″206 | 1″238 | 33 |
| 8 | 22 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー・フェラーリ | 1’13″222 | 1″254 | 40 |
| 9 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’13″333 | 1″365 | 34 |
| 10 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’13″346 | 1″378 | 36 |
| 11 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’13″520 | 1″552 | 37 |
| 12 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’13″610 | 1″642 | 41 |
| 13 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’13″725 | 1″757 | 39 |
| 14 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’13″741 | 1″773 | 32 |
| 15 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’13″818 | 1″850 | 26 |
| 16 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’14″045 | 2″077 | 37 |
| 17 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1’14″304 | 2″336 | 33 |
| 18 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’14″578 | 2″610 | 37 |
| 19 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1’14″984 | 3″016 | 47 |
| 20 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’15″101 | 3″133 | 43 |
| 21 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1’15″433 | 3″465 | 35 |
| 22 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1’16″070 | 4″102 | 42 |
| 23 | 20 | クリスチャン・クリエン | HRT・コスワース | 1’16″082 | 4″114 | 38 |
| 24 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’16″150 | 4″182 | 35 |
