F1ブラジルGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

雨だったのでそれほど本気で走ってはいませんでしたが
クビカトップと面白くなりそうです

可夢偉はあまり走ってませんでしたね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 11 ロバート・クビカ ルノー 1’19″191 16
2 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’19″500 0″309 17
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’19″536 0″345 19
4 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’19″735 0″544 9
5 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’19″791 0″600 9
6 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’19″887 0″696 22
7 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’20″009 0″818 24
8 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’20″056 0″865 13
9 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’20″164 0″973 24
10 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’20″320 1″129 13
11 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’20″337 1″146 6
12 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’20″421 1″230 18
13 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’20″452 1″261 22
14 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’20″535 1″344 12
15 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’20″541 1″350 27
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’20″546 1″355 20
17 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’20″613 1″422 20
18 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’20″985 1″794 25
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’22″326 3″135 18
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’22″449 3″258 27
21 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’22″874 3″683 20
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’23″194 4″003 22
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’23″358 4″167 20
24 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’23″650 4″459 19


Share

F1

Posted by マッキー