F1アブダビGP フリー走行1回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉いい感じですね
チャンピオン候補者もすごいですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’42″760 18
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’43″369 0″609 16
3 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’43″785 1″025 19
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’43″840 1″080 19
5 11 ロバート・クビカ ルノー 1’44″080 1″320 19
6 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’44″121 1″361 17
7 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’44″199 1″439 19
8 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’44″604 1″844 18
9 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’44″718 1″958 19
10 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’44″737 1″977 19
11 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’45″160 2″400 18
12 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’45″445 2″685 21
13 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’45″474 2″714 15
14 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’45″552 2″792 20
15 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’45″585 2″825 14
16 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’46″003 3″243 20
17 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’46″644 3″884 19
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’47″105 4″345 22
19 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’48″450 5″690 19
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’48″472 5″712 17
21 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’49″375 6″615 13
22 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’49″590 6″830 18
23 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’50″274 7″514 17
24 19 ファイラス・ファウジー ロータス・コスワース 1’51″705 8″945 18


Share

F1

Posted by マッキー