ピレリタイヤテスト 1日目結果

2018年11月7日F1

2秒程全体的にタイムが遅くなってますね

良い悪いどちらの意見もあるようですが
ブリヂストンとはかなり異なるようですね

No. ドライバー マシン タイム 周回数
1 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’40″170 94
2 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’40″500 78
3 ゲイリー・パフェット マクラーレン・メルセデス 1’40″874 94
4 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’40″950 83
5 ロバート・クビカ ルノー 1’41″032 39
6 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’41″425 91
7 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア・メルセデス 1’41″615 21
8 ニコ・ロズベルグ メルセデス 1’41″778 81
9 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’42″019 71
10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’42″859 20
11 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’44″124 78
12 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’44″686 88
13 パスター・マルドナド HRT・コスワース 1’45″728 83


Share

F1

Posted by マッキー