ピレリタイヤテスト 2日目結果

2018年11月7日F1

アロンソ速いです!
やっぱりタイヤの側面丸いですね

No. ドライバー マシン タイム 周回数
1 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’40″529 105
2 ミハエル・シューマッハー メルセデス 1’40″685 74
3 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’40″825 66
4 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’41″294 100
5 ロバート・クビカ ルノー 1’41″614 90
6 ゲイリー・パフェット マクラーレン・メルセデス 1’41″622 46
7 オリバー・ターベイ マクラーレン・メルセデス 1’41″740 30
8 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア・メルセデス 1’41″869 35
9 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’42″110 43
10 セバスチャン・ブエミ トロロッソフェラーリ 1’42″145 98
11 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’42″416 46
12 セルジオ・ペレス BMWザウバー・フェラーリ 1’42″777 46
13 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’44″521 83
14 パスター・マルドナド HRT・コスワース 1’44″768 65
15 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’44″783 82


Share

F1

Posted by マッキー