F1中国GP 決勝結果

ハミルトンよかったですね
可夢偉入賞頑張ってくれました!
ウェーバーもあんな後ろから表彰台すごかったです
| Pos | No | ドライバー | マシン | 周回 | タイム/差 | Grid | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 56 | 3 | 25 | |
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 56 | +5″1 秒 | 1 | 18 | 
| 3 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 56 | +7″5 秒 | 18 | 15 | 
| 4 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 56 | +10″0 秒 | 2 | 12 | 
| 5 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 56 | +13″4 秒 | 4 | 10 | 
| 6 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 56 | +15″8 秒 | 6 | 8 | 
| 7 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 56 | +30″6 秒 | 5 | 6 | 
| 8 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 56 | +31″0 秒 | 14 | 4 | 
| 9 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 56 | +57″4 秒 | 10 | 2 | 
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 56 | +63″2 秒 | 13 | 1 | 
| 11 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 56 | +68″7 秒 | 8 | |
| 12 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 56 | +72″7 秒 | 16 | |
| 13 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 56 | +90″1 秒 | 15 | |
| 14 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 56 | +90″6 秒 | 9 | |
| 15 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 55 | +1 周 | 11 | |
| 16 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・ルノー | 55 | +1 周 | 19 | |
| 17 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー・フェラーリ | 55 | +1 周 | 12 | |
| 18 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ・コスワース | 55 | +1 周 | 17 | |
| 19 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・ルノー | 55 | +1 周 | 20 | |
| 20 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 54 | +2 周 | 21 | |
| 21 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 54 | +2 周 | 22 | |
| 22 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT・コスワース | 54 | +2 周 | 23 | |
| 23 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT・コスワース | 54 | +2 周 | 24 | |
| R | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 9 | ホイール | 7 | 


