F1トルコGP 決勝結果

可夢偉頑張ってくれました!!14台抜きとてもすごかったと思います
ベッテル3勝目未だ強さは衰えず突出してますね!
| Pos | No | ドライバー | マシン | 周回 | タイム/差 | グリッド | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 58 | 1 | 25 | |
| 2 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 58 | +8″8 秒 | 2 | 18 | 
| 3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 58 | +10″0 秒 | 5 | 15 | 
| 4 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | +40″2 秒 | 4 | 12 | 
| 5 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 58 | +47″5 秒 | 3 | 10 | 
| 6 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | +59″4 秒 | 6 | 8 | 
| 7 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 58 | +60″8 秒 | 9 | 6 | 
| 8 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 58 | +68″1 秒 | 7 | 4 | 
| 9 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 58 | +69″3 秒 | 16 | 2 | 
| 10 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー・フェラーリ | 58 | +78″0 秒 | 24 | 1 | 
| 11 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 58 | +79″8 秒 | 10 | |
| 12 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 58 | +85″4 秒 | 8 | |
| 13 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 57 | +1 周 | 12 | |
| 14 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー・フェラーリ | 57 | +1 周 | 15 | |
| 15 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 57 | +1 周 | 11 | |
| 16 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 57 | +1 周 | 17 | |
| 17 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ・コスワース | 57 | +1 周 | 14 | |
| 18 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・ルノー | 57 | +1 周 | 19 | |
| 19 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・ルノー | 56 | +2 周 | 18 | |
| 20 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン・コスワース | 56 | +2 周 | 23 | |
| 21 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT・コスワース | 55 | +3 周 | 22 | |
| 22 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT・コスワース | 53 | +5 周 | 20 | |
| R | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 44 | +14 周 | 13 | |
| R | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 0 | ギヤボックス | 21 | 


