F1 バルセロナ合同テスト2日目
順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回 |
1 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | FW32 | 1分20秒614 | 99 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | F10 | 1分20秒637 | 134 |
3 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | C29 | 1分20秒937 | 114 |
4 | ヴィタントニオ・リウッツイ | フォース・インディア | VJM03 | 1分21秒056 | 90 |
5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | RB6 | 1分21秒258 | 125 |
6 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | STR5 | 1分21秒571 | 104 |
7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | MGP W01 | 1分21秒689 | 85 |
8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-25 | 1分22秒152 | 93 |
9 | ロバート・クビサ | ルノー | R30 | 1分24秒912 | 53 |
10 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | T127 | 1分25秒524 | 70 |
11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | VR-01 | 1分25秒942 | 52 |
がんばれザウバーって感じですね
あと
・チャド・ハーリー、USF1とステファンGPの合併に取り組む
合併はいい選択肢かもしれませんがUSF1の人が受け入れるかはわかりませんね(^_^;)