バルセロナ合同テスト4日目
ハミルトンがトップでした
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-25 | 1分20秒472 | 134 | 
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB6 | 1分20秒496 | 61 | 
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F10 | 1分20秒539 | 114 | 
| 4 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | VJM03 | 1分20秒611 | 100 | 
| 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | RB6 | 1分20秒667 | 76 | 
| 6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | MGP W01 | 1分20秒745 | 123 | 
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | FW32 | 1分20秒870 | 84 | 
| 8 | 小林可夢偉 | ザウバー | C29 | 1分20秒911 | 67 | 
| 9 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | STR5 | 1分22秒135 | 88 | 
| 10 | ロバート・クビサ | ルノー | R30 | 1分23秒175 | 107 | 
| 11 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | T127 | 1分25秒251 | 65 | 
| 12 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | VR-01 | 1分26秒160 | 49 | 

