F1 オーストラリアGP フリー走行2回目 結果

2011年5月18日F1

マクラーレンとレッドブルが良かったようです

HRTはまったく走れず

kamuiGP2.jpg

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’25"801   13
2 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’26"076 0"275 16
3 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’26"248 0"447 22
4 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’26"511 0"710 16
5 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’26"732 0"931 26
6 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’26"832 1"031 29
7 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’26"834 1"033 22
8 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’26"835 1"034 17
9 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’26"904 1"103 25
10 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’26"956 1"155 22
11 11 ロバート・クビカ ルノー 1’27"108 1"307 28
12 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’27"108 1"307 25
13 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’27"455 1"654 23
14 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’27"545 1"744 25
15 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’29"025 3"224 20
16 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’29"134 3"333 19
17 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’29"591 3"790 21
18 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’29"860 4"059 15
19 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’30"510 4"709 43
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’30"695 4"894 17
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’32"117 6"316 9
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース No time   2
23 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース No time   1
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース No time   0


Share

F1

Posted by マッキー