F1オーストラリアGP 決勝結果
バーレーンとは打って変わってとても面白いレースでしたね
バーレーンは自分としてはコースに原因があったと思います
Pos | No | ドライバー | マシン | 周回 | タイム | Grid | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | 4 | 25 | |
2 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 58 | +12"0 | 9 | 18 |
3 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 58 | +14"4 | 5 | 15 |
4 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 58 | +16"3 | 3 | 12 |
5 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 58 | +16"6 | 6 | 10 |
6 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 58 | +29"8 | 11 | 8 |
7 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 58 | +59"8 | 13 | 6 |
8 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 58 | +60"5 | 8 | 4 |
9 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 58 | +67"3 | 2 | 2 |
10 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 58 | +69"3 | 7 | 1 |
11 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 58 | +71"3 | 17 | |
12 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 58 | +74"0 | 14 | |
13 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 56 | +2 周 | 19 | |
14 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | 53 | +5 周 | 22 | |
R | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 41 | +17 周 | 23 | |
R | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 31 | +32 周 | 24 | |
R | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 25 | +33 周 | 1 | |
R | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 9 | +49 周 | 10 | |
R | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 9 | +49 周 | 18 | |
R | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 4 | +54 周 | 21 | |
R | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 0 | +58 周 | 12 | |
R | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 0 | +58 周 | 15 | |
R | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 0 | +58 周 | 16 | |
R | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 0 | +58 周 | 20 |
可夢偉はウイングが脱落でリタイアと残念な結果でした
ベッテルも運が悪かったとしかいいようがありませんね
バトンはオーストラリアGP二連続優勝嬉しそうでした、マクラーレンに移籍して正解だったのかな