F1 マレーシアGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

マクラーレンの調子が良いようです

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’34"175   27
2 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’34"441 0"266 28
3 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’34"443 0"268 30
4 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’34"538 0"363 24
5 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’34"674 0"499 30
6 11 ロバート・クビカ ルノー 1’35"148 0"973 34
7 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’35"581 1"406 34
8 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’35"660 1"485 39
9 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’35"872 1"697 20
10 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’35"957 1"782 32
11 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’36"018 1"843 38
12 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’36"221 2"046 34
13 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’36"325 2"150 33
14 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’36"325 2"150 39
15 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’36"602 2"427 30
16 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’36"813 2"638 26
17 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’37"415 3"240 19
18 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’38"454 4"279 34
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’38"530 4"355 32
20 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’38"786 4"611 13
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’39"061 4"886 23
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’39"158 4"983 29
23 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’41"084 6"909 27
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’41"481 7"306 32

可夢偉もよさそうですね(^_^)


Share

F1

Posted by マッキー