F1 中国GP フリー走行2回目結果
マクラーレンが速いですね
フォースインディアも好調です
| Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’35"217 | |
| 2 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’35"465 | 0"248 | 
| 3 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’35"593 | 0"376 | 
| 4 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’35"602 | 0"385 | 
| 5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’35"791 | 0"574 | 
| 6 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’35"995 | 0"778 | 
| 7 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’36"254 | 1"037 | 
| 8 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’36"377 | 1"160 | 
| 9 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’36"389 | 1"172 | 
| 10 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’36"604 | 1"387 | 
| 11 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’36"944 | 1"727 | 
| 12 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’36"986 | 1"769 | 
| 13 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’37"421 | 2"204 | 
| 14 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’37"431 | 2"214 | 
| 15 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’37"657 | 2"440 | 
| 16 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’37"804 | 2"587 | 
| 17 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’37"867 | 2"650 | 
| 18 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1’39"624 | 4"407 | 
| 19 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’39"947 | 4"730 | 
| 20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’40"233 | 5"016 | 
| 21 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | 1’41"008 | 5"791 | 
| 22 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1’41"107 | 5"890 | 
| 23 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1’41"345 | 6"128 | 
| 24 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | No Time | 

