F1ヨーロッパGP 決勝結果
可夢偉残念でした。・゚・(ノД`)・゚・。
ベッテル最後までリード、完璧でしたね
ウェーバーも表彰台嬉しそうでした
| Pos | No | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | グリッド | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 57 | 1 | 25 | |
| 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 57 | +10″8 秒 | 4 | 18 |
| 3 | 2 | マーク・ウエーバー | レッドブル | 57 | +27″2 秒 | 2 | 15 |
| 4 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 57 | +46″1 秒 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 57 | +51″7 秒 | 5 | 10 |
| 6 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 57 | +60″0 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 57 | +98″0 秒 | 7 | 6 |
| 8 | 19 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ | 56 | +1 周 | 18 | 4 |
| 9 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 56 | +1 周 | 10 | 2 |
| 10 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | 56 | +1 周 | 9 | 1 |
| 11 | 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 56 | +1 周 | 16 | |
| 12 | 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ | 56 | +1 周 | 13 | |
| 13 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | 56 | +1 周 | 17 | |
| 14 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 56 | +1 周 | 12 | |
| 15 | 10 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 56 | +1 周 | 11 | |
| 16 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー | 56 | +1 周 | 14 | |
| 17 | 7 | ミハエル・シューマッハー | メルセデス | 56 | +1 周 | 8 | |
| 18 | 12 | パストール・マルドナド | ウイリアムズ | 56 | +1 周 | 15 | |
| 19 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 55 | +2 周 | 19 | |
| 20 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 55 | +2 周 | 20 | |
| 21 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン | 55 | +2 周 | 21 | |
| 22 | 25 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン | 55 | +2 周 | 23 | |
| 23 | 23 | ビタントニオ・リウッツィ | HRT | 54 | +3 周 | 22 | |
| 24 | 22 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 54 | +3 周 | 24 |

