F1 中国GP 予選結果
予選はやはりレッドブル速いですね
可夢偉は調子があまり良くなかったみたいです
Pos | No | ドライバー | マシン | Q1 | Q2 | Q3 | 周 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’36"317 | 1’35"280 | 1’34"558 | 21 |
2 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’35"978 | 1’35"100 | 1’34"806 | 17 |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’35"987 | 1’35"235 | 1’34"913 | 15 |
4 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’35"952 | 1’35"134 | 1’34"923 | 17 |
5 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’36"122 | 1’35"443 | 1’34"979 | 17 |
6 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’35"641 | 1’34"928 | 1’35"034 | 13 |
7 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’36"076 | 1’35"290 | 1’35"180 | 19 |
8 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’36"348 | 1’35"550 | 1’35"364 | 21 |
9 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’36"484 | 1’35"715 | 1’35"646 | 21 |
10 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’36"671 | 1’35"665 | 1’35"963 | 23 |
11 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’36"664 | 1’35"748 | 15 | |
12 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’36"618 | 1’36"047 | 17 | |
13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1’36"793 | 1’36"149 | 17 | |
14 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’37"031 | 1’36"311 | 10 | |
15 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’37"044 | 1’36"422 | 16 | |
16 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’37"049 | 1’36"647 | 14 | |
17 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’37"050 | 1’37"020 | 15 | |
18 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’37"161 | 9 | ||
19 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’39"278 | 6 | ||
20 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1’39"399 | 9 | ||
21 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’39"520 | 8 | ||
22 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1’39"783 | 6 | ||
23 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1’40"469 | 10 | ||
24 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | 1’40"578 | 7 |
それと山本左近がヒスパニアのテストドライバーになったみたいです