F1トルコGP フリー走行1回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉いい感じですね♪

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’28"653 20
2 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’29"615 0"962 21
3 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’29"750 1"097 24
4 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’29"855 1"202 25
5 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’29"867 1"214 30
6 11 ロバート・クビカ ルノー 1’30"061 1"408 23
7 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’30"065 1"412 24
8 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’30"097 1"444 26
9 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’30"294 1"641 20
10 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’30"501 1"848 17
11 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’30"615 1"962 20
12 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’30"853 2"200 21
13 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’30"867 2"214 22
14 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’31"011 2"358 24
15 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’31"238 2"585 18
16 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’31"355 2"702 23
17 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’31"464 2"811 19
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’31"735 3"082 27
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’32"161 3"508 24
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’32"990 4"337 23
21 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’34"876 6"223 13
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’35"137 6"484 21
23 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’35"583 6"930 15
24 21 山本左近 HRT・コスワース 1’36"137 7"484 26


Share

F1

Posted by マッキー