F1トルコGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

バトンはやいですねぇ♪

Pos No ドライバー マシン タイム 周 回
1 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’28"280 30
2 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’28"378 0"098 24
3 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’28"590 0"310 27
4 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’28"672 0"392 32
5 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’28"725 0"445 30
6 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’28"914 0"634 22
7 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’28"974 0"694 22
8 11 ロバート・クビカ ルノー 1’29"225 0"945 34
9 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’29"501 1"221 36
10 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’29"620 1"340 26
11 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’29"629 1"349 16
12 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’29"987 1"707 17
13 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’30"053 1"773 34
14 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’30"176 1"896 34
15 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’30"386 2"106 32
16 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’30"627 2"347 28
17 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’30"766 2"486 32
18 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’30"933 2"653 37
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’31"610 3"330 37
20 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’33"013 4"733 28
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’33"081 4"801 11
22 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’33"312 5"032 29
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’33"420 5"140 35
24 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’33"740 5"460 25


Share

F1

Posted by マッキー