F1第9戦ヨーロッパGP フリー走行1回目結果
様子見ですかね
Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’41"175 | 16 | |
2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’41"339 | 0"164 | 19 |
3 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’41"383 | 0"208 | 21 |
4 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’41"715 | 0"540 | 20 |
5 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’42"182 | 1"007 | 21 |
6 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’42"216 | 1"041 | 24 |
7 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’42"275 | 1"100 | 17 |
8 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’42"312 | 1"137 | 18 |
9 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’42"421 | 1"246 | 22 |
10 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’42"463 | 1"288 | 21 |
11 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’42"707 | 1"532 | 23 |
12 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’42"962 | 1"787 | 17 |
13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1’43"310 | 2"135 | 23 |
14 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’43"380 | 2"205 | 19 |
15 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’43"397 | 2"222 | 21 |
16 | 14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア・メルセデス | 1’43"437 | 2"262 | 18 |
17 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’43"729 | 2"554 | 21 |
18 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’44"183 | 3"008 | 21 |
19 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’44"491 | 3"316 | 21 |
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’45"653 | 4"478 | 23 |
21 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1’47"123 | 5"948 | 17 |
22 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1’47"285 | 6"110 | 18 |
23 | 20 | クリスチャン・クリエン | HRT・コスワース | 1’47"343 | 6"168 | 14 |
24 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1’47"356 | 6"181 | 24 |
それともう一つ
ピレリが2011年のタイヤサプライヤーに決定
したようです
テストには2011年仕様のGP2マシンを初めは使うようです