F1第9戦ヨーロッパGP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

まんま序列通りですね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’38"052 14
2 11 ロバート・クビカ ルノー 1’38"154 0"102 17
3 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’38"313 0"261 13
4 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’38"500 0"448 17
5 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’38"513 0"461 18
6 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’38"623 0"571 15
7 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’38"676 0"624 17
8 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’38"686 0"634 16
9 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’38"769 0"717 16
10 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’38"816 0"764 15
11 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’38"822 0"770 15
12 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’39"050 0"998 16
13 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’39"105 1"053 15
14 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’39"113 1"061 16
15 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’39"222 1"170 14
16 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’39"392 1"340 18
17 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’39"527 1"475 16
18 22 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー・フェラーリ 1’39"699 1"647 16
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’41"303 3"251 19
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’41"428 3"376 20
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’41"955 3"903 17
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’42"354 4"302 18
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’42"611 4"559 18
24 20 カルン・チャンドック HRT・コスワース 1’42"622 4"570 19


Share

F1

Posted by マッキー