F1韓国GP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉10番手いいかんじですね!

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’37″942 23
2 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’38″132 0″190 30
3 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’38″279 0″337 29
4 11 ロバート・クビカ ルノー 1’38″718 0″776 29
5 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’38″726 0″784 19
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’38″820 0″878 32
7 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’39″204 1″262 22
8 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’39″267 1″325 28
9 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’39″268 1″326 29
10 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’39″564 1″622 26
11 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’39″588 1″646 25
12 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’39″598 1″656 26
13 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’39″812 1″870 35
14 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’39″881 1″939 27
15 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’39″971 2″029 22
16 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’40″478 2″536 30
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’40″578 2″636 29
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’40″896 2″954 32
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’42″773 4″831 29
20 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’42″801 4″859 19
21 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’43″115 5″173 26
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’44″039 6″097 29
23 20 山本左近 HRT・コスワース 1’45″166 7″224 19
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’46″649 8″707 3


Share

F1

Posted by マッキー