F1韓国GP フリー走行3回目結果

2018年11月7日F1

可夢偉Q3狙えないかもしれませんね

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 11 ロバート・クビカ ルノー 1’37″354 15
2 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’37″402 0″048 16
3 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’37″426 0″072 15
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’37″441 0″087 13
5 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’37″629 0″275 12
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’37″955 0″601 16
7 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’38″419 1″065 15
8 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’38″501 1″147 17
9 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’38″630 1″276 12
10 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’38″632 1″278 18
11 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’38″668 1″314 14
12 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’38″733 1″379 16
13 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’39″058 1″704 21
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’39″145 1″791 16
15 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’39″159 1″805 21
16 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’39″780 2″426 9
17 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’40″289 2″935 17
18 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’41″591 4″237 15
19 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’41″623 4″269 15
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’41″853 4″499 17
21 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’42″095 4″741 19
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’43″111 5″757 19
23 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’43″417 6″063 19
24 20 山本左近 HRT・コスワース 1’43″880 6″526 20


Share

F1

Posted by マッキー