F1アブダビGP フリー走行2回目結果

2018年11月7日F1

ハミルトン速いですね

マッサは燃料切れでストップww

Pos No ドライバー マシン タイム 周回
1 2 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1’40″888 25
2 5 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1’41″145 0″257 28
3 8 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1’41″314 0″426 29
4 6 マーク・ウエーバー レッドブル・ルノー 1’41″315 0″427 29
5 11 ロバート・クビカ ルノー 1’41″576 0″688 31
6 7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1’41″583 0″695 21
7 12 ビタリー・ペトロフ ルノー 1’42″096 1″208 31
8 1 ジェンソン・バトン マクラーレン・メルセデス 1’42″132 1″244 28
9 15 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1’42″203 1″315 31
10 4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1’42″222 1″334 29
11 3 ミハエル・シューマッハー メルセデスGP 1’42″246 1″358 29
12 10 ニコ・ヒュルケンベルグ ウイリアムズ・コスワース 1’42″449 1″561 32
13 14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1’42″535 1″647 21
14 23 小林可夢偉 BMWザウバー・フェラーリ 1’42″768 1″880 26
15 9 ルーベンス・バリチェロ ウイリアムズ・コスワース 1’42″914 2″026 37
16 22 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー・フェラーリ 1’42″950 2″062 34
17 17 ハイミ・アルグエルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1’43″128 2″240 17
18 16 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1’43″584 2″696 33
19 19 ヘイキ・コバライネン ロータス・コスワース 1’45″180 4″292 36
20 24 ティモ・グロック ヴァージン・コスワース 1’45″259 4″371 31
21 18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス・コスワース 1’45″612 4″724 35
22 25 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン・コスワース 1’46″053 5″165 29
23 20 クリスチャン・クリエン HRT・コスワース 1’47″210 6″322 32
24 21 ブルーノ・セナ HRT・コスワース 1’47″434 6″546 28


Share

F1

Posted by マッキー