F1 バーレーンGP フリー走行2回目結果
Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’55"409 | 23 | |
2 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’55"854 | 0"445 | 22 |
3 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’55"903 | 0"494 | 23 |
4 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’56"076 | 0"667 | 28 |
5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’56"459 | 1"050 | 18 |
6 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’56"501 | 1"092 | 26 |
7 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’56"555 | 1"146 | 30 |
8 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’56"750 | 1"341 | 26 |
9 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’57"140 | 1"731 | 25 |
10 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’57"255 | 1"846 | 24 |
11 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’57"352 | 1"943 | 27 |
12 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’57"361 | 1"952 | 29 |
13 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’57"452 | 2"043 | 21 |
14 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’57"833 | 2"424 | 29 |
15 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’58"155 | 2"746 | 29 |
16 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | STR・フェラーリ | 1’59"799 | 4"390 | 31 |
17 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 2’00"444 | 5"035 | 12 |
18 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 2’00"873 | 5"464 | 23 |
19 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 2’00"990 | 5"581 | 14 |
20 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 2’02"037 | 6"628 | 3 |
21 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 2’02"188 | 6"779 | 21 |
22 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 2’06"968 | 11"559 | 17 |
23 | 16 | セバスチャン・ブエミ | STR・フェラーリ | No time | 1 | |
24 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | No time | 0 |
可夢偉に勝ってほしいですね!!