F1 バーレーンGP フリー走行3回目結果
Pos | No | ドライバー | マシン | タイム | 差 | 周 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’54"099 | 14 | |
2 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’54"368 | 0"269 | 13 |
3 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’54"500 | 0"401 | 15 |
4 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’54"533 | 0"434 | 13 |
5 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’54"646 | 0"547 | 16 |
6 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’54"739 | 0"640 | 14 |
7 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’55"000 | 0"901 | 14 |
8 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’55"331 | 1"232 | 15 |
9 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’55"432 | 1"333 | 11 |
10 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’55"461 | 1"362 | 13 |
11 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’55"521 | 1"422 | 13 |
12 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’55"860 | 1"761 | 8 |
13 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’56"063 | 1"964 | 14 |
14 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’56"259 | 2"160 | 15 |
15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | STR・フェラーリ | 1’56"295 | 2"196 | 17 |
16 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | STR・フェラーリ | 1’56"504 | 2"405 | 16 |
17 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’56"530 | 2"431 | 14 |
18 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’56"811 | 2"712 | 16 |
19 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’59"173 | 5"074 | 10 |
20 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’59"789 | 5"690 | 15 |
21 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 2’01"259 | 7"160 | 5 |
22 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 2’04"001 | 9"902 | 11 |
23 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | No time | 2 | |
24 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | No time | 0 |
新規チームは遅いですね((+_+))