F1 オーストラリアGP 予選結果
レッドブルとの隔たりはまだ大きいようです
Pos | No | ドライバー | マシン | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル・ルノー | 1’24"774 | 1’24"096 | 1’23"919 |
2 | 6 | マーク・ウエーバー | レッドブル・ルノー | 1’25"286 | 1’24"276 | 1’24"035 |
3 | 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1’25"082 | 1’24"335 | 1’24"111 |
4 | 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン・メルセデス | 1’24"897 | 1’24"531 | 1’24"675 |
5 | 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1’25"548 | 1’25"010 | 1’24"837 |
6 | 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1’24"788 | 1’24"788 | 1’24"884 |
7 | 3 | ミハエル・シューマッハー | メルセデスGP | 1’25"351 | 1’24"871 | 1’24"927 |
8 | 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウイリアムズ・コスワース | 1’25"702 | 1’25"085 | 1’25"217 |
9 | 11 | ロバート・クビカ | ルノー | 1’25"588 | 1’25"122 | 1’25"372 |
10 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・メルセデス | 1’25"504 | 1’25"046 | 1’26"036 |
11 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’25"046 | 1’25"184 | |
12 | 16 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ・フェラーリ | 1’26"061 | 1’25"638 | |
13 | 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア・メルセデス | 1’26"170 | 1’25"743 | |
14 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー・フェラーリ | 1’26"089 | 1’25"747 | |
15 | 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウイリアムズ・コスワース | 1’25"866 | 1’25"748 | |
16 | 23 | 小林可夢偉 | BMWザウバー・フェラーリ | 1’26"251 | 1’25"777 | |
17 | 17 | ハイミ・アルグエルスアリ | トロロッソ・フェラーリ | 1’26"095 | 1’26"089 | |
18 | 12 | ビタリー・ペトロフ | ルノー | 1’26"471 | ||
19 | 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス・コスワース | 1’28"797 | ||
20 | 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス・コスワース | 1’29"111 | ||
21 | 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・コスワース | 1’29"592 | ||
22 | 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・コスワース | 1’30"185 | ||
23 | 21 | ブルーノ・セナ | HRT・コスワース | 1’30"526 | ||
24 | 20 | カルン・チャンドック | HRT・コスワース | 1’30"613 |
バーレーンより面白いことを祈ってます!(^^)!